| Ligne(s) | |
| Ouverture | 2 juin 1906 |
| Nom inaugural | Gare d’Orléans |
| Voies | 4 |
| Quais | 4 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (Ve, XIIIe) |
| Fréquentation | 6,3 M voyageurs (2021) |
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 20 septembre 1840 |
| Voies | 4 |
| Quais | 2 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Non |
| Communes desservies | Paris (XIIIe) |
| Fréquentation | 21 657 509 voyageurs (2023) |
| Direction | |
| Bobigny–Pablo Picasso | Quai de la Rapée |
| Place d’Italie | Saint-Marcel |